Common specifications of market grade wire cloth &mill grade wire cloth and bolting grade wire cloth
Tensile Bolting Cloth | Mill Grade | Market Grade | ||||||
Mesh | Opening inch | Wire inch | Mesh | Opening inch | Wire inch | Mesh | Opening inch | Wire inch |
14 | 0.062 | 0.009 | 12 | 0.065 | 0.018 | 12 | 0.0603 | 0.023 |
16 | 0.0535 | 0.009 | 14 | 0.054 | 0.017 | 14 | 0.051 | 0.0204 |
18 | 0.0466 | 0.009 | 16 | 0.0465 | 0.016 | 16 | 0.0445 | 0.0181 |
22 | 0.0380 | 0.0075 | 18 | 0.0406 | 0.015 | 18 | 0.0386 | 0.0173 |
24 | 0.0342 | 0.0075 | 20 | 0.0360 | 0.014 | 20 | 0.034 | 0.0162 |
28 | 0.0282 | 0.0075 | 24 | 0.0287 | 0.013 | 24 | 0.0277 | 0.014 |
34 | 0.0229 | 0.0065 | 30 | 0.0238 | 0.0095 | – | – | – |
38 | 0.0198 | 0.0065 | 34 | 0.0204 | 0.009 | 30 | 0.0203 | 0.0128 |
40 | 0.0185 | 0.0065 | 36 | 0.0188 | 0.009 | – | – | – |
42 | 0.0183 | 0.0055 | 38 | 0.0178 | 0.0085 | – | – | – |
44 | 0.0172 | 0.0055 | – | – | – | 35 | 0.0176 | 0.0118 |
46 | 0.0162 | 0.0055 | 40 | 0.0165 | 0.0085 | – | – | – |
48 | 0.0153 | 0.0055 | – | – | – | 40 | 0.0150 | 0.0104 |
50 | 0.0145 | 0.0055 | – | – | – | – | – | – |
52 | 0.0137 | 0.0055 | 45 | 0.0142 | 0.008 | – | – | – |
60 | 0.0122 | 0.0045 | 50 | 0.0125 | 0.0075 | – | – | – |
62 | 0.0116 | 0.0045 | 55 | 0.0112 | 0.007 | – | – | – |
64 | 0.0111 | 0.0045 | – | – | – | 50 | 0.0110 | 0.0090 |
70 | 0.0106 | 0.0037 | – | – | – | – | – | – |
72 | 0.0102 | 0.0037 | – | – | – | – | – | – |
74 | 0.0098 | 0.0037 | 60 | 0.0102 | 0.0065 | – | – | – |
76 | 0.0095 | 0.0037 | – | – | – | – | – | – |
78 | 0.0091 | 0.0037 | – | – | – | 60 | 0.0092 | 0.0075 |
84 | 0.0084 | 0.0035 | – | – | – | – | – | – |
90 | 0.0076 | 0.0035 | – | – | – | – | – | – |
94 | 0.0071 | 0.0035 | – | – | – | 80 | 0.0070 | 0.0055 |
105 | 0.0065 | 0.0030 | – | – | – | – | – | – |
120 | 0.0058 | 0.0025 | – | – | – | 100 | 0.0055 | 0.0045 |
145 | 0.0047 | 0.0022 | – | – | – | 120 | 0.0046 | 0.0037 |
165 | 0.0042 | 0.0019 | – | – | – | 150 | 0.0041 | 0.0026 |
200 | 0.0034 | 0.0016 | – | – | – | 180 | 0.0033 | 0.0023 |
230 | 0.0029 | 0.0014 | – | – | – | 200 | 0.0029 | 0.0021 |
– | – | – | – | – | – | 250 | 0.0024 | 0.0016 |
300 | 0.0021 | 0.0012 | – | – | – | 270 | 0.0021 | 0.0016 |
– | – | – | – | – | – | 325 | 0.0017 | 0.0014 |
– | – | – | – | – | – | 400 | 0.0015 | 0.0010 |
– | – | – | – | – | – | 500 | 0.0010 | 0.0010 |
Leave a Reply